红外分光测油仪JLBG-129
 
                      
                    - 产品介绍
• 仪器测量的谱图重复性极好,测量图形与测量结果相符。
• 测油专用NC红外光源(红色),无白光照射,降低了杂散光对仪器的影响,使仪器性能更加稳定。
• 谱图显示,油品特征细腻、清晰,便于分辨各种干扰现象。
• 不同样品可进行定性分析和对比分析。具有单波数、三波数非色散测量功能。
• 采用对数刻度,测量高浓度无需进行稀释。
• 可测量所有油品,测量结果不受油品变化影响。
• 光源产热不影响比色皿温度。
• 采用射流萃取技术,加标回收率95-100%。
| 水样检出限(射流萃取法) | 0.001mg/L | 
| 水样测量范围(经处理) | (0.001mg/L~100%)油 | 
| 仪器检出限(无标准曲线校正) | 0.1mg/L(油/四氯化碳 4cm比色皿) | 
| 仪器测量范围 | (0.1~100)mg/L标准油 | 
| 芳烃检出限 | 2mg/L(苯) | 
| 准确度(无标准曲线校正) | (100mg/L±2%、20mg/L±5%、2mg/L±10%)标准油 | 
| 低浓度分辨率(4cm比色皿) | 实测0.2mg/L、0.4mg/L(标准油) | 
| 谱图最小显示刻度 | 波数5cm-1 | 
| 吸光度范围(对数刻度) | 0.00000~2.00000(A)符合朗伯-比尔定律 | 
| 波数重复性 | ±1cm-1 | 
| 精密度 | (40mg/L标准油) 变异系数<0.4% | 
| 扫描波数范围 | 4000cm-1~2000cm-1(可定制测量波数范围) | 
| 使用萃取剂 | 四氯化碳、四氯乙烯 、S-316 | 
| 比色皿规格 | (0.5、1、2、3、4、5)cm | 
| 测量四氯乙烯2930cm-1吸光度 | <0.2(A) | 
| 波数偏移度(40mg/L标准油) | <2cm-1 | 
| 零点稳定度 | 不超过±1%/24h | 
| 体积(mm)、净重(kg) | 450×360×150、11 | 
| 使用电源(交流) | 市电 220V 40W | 
| 最佳使用温度及湿度 | (10-35)℃ (20-90)%RH | 







